1 | LiSTNR (SCA) | 855,315 | 1,629,095 | |
2 | – | 821,367 | 2,478,730 | |
3 | Mamamia | 586,668 | 1,624,936 | |
4+1 | News Corp / NOVA Entertainment | 466,847 | 834,941 | |
5+4 | – | 449,342 | 2,818,254 | |
6-2 | – | 440,467 | 1,954,224 | |
7+5 | ARN / iHeart | 411,704 | 886,689 | |
8 | – | 410,314 | 1,095,341 | |
9+6 | LiSTNR (SCA) | 362,840 | 593,976 | |
10 | Squiz Media | 361,337 | 733,842 | |
11-5 | Shameless Media | 360,726 | 616,583 | |
12-1 | LiSTNR (SCA) | 350,538 | 463,376 | |
13+6 | Sports Entertainment Network (SEN) | 342,818 | 1,297,048 | |
14-7 | ARN / iHeart | 333,362 | 1,093,400 | |
15-2 | ARN / iHeart | 314,288 | 925,396 | |
16-2 | LiSTNR (SCA) | 312,497 | 507,817 | |
17-1 | News Corp / NOVA Entertainment | 302,739 | 651,631 | |
18+9 | News Corp / NOVA Entertainment | 301,473 | 623,769 | |
19+1 | Acast | 298,984 | 761,196 | |
20+9 | Mamamia | 296,264 | 688,434 | |
21-3 | LiSTNR (SCA) | 291,267 | 539,768 | |
22+41 | News Corp / NOVA Entertainment | 271,502 | 488,443 | |
23-6 | ARN / iHeart | 266,682 | 610,698 | |
24 | NOVA Entertainment | 266,144 | 491,001 | |
25+12 | – | 264,060 | 840,491 | |
26-1 | LiSTNR (SCA) | 262,560 | 569,731 | |
27-5 | Mamamia | 261,163 | 575,398 | |
28 | ARN / iHeart | 250,484 | 814,795 | |
29-8 | Guardian Australia / Acast | 247,388 | 659,628 | |
30-4 | Solstice Media / NOVA Entertainment | 244,172 | 698,294 | |
31+4 | – | 223,873 | 697,237 | |
32-1 | ARN / iHeart | 218,883 | 416,384 | |
33-10 | News Corp / NOVA Entertainment | 217,473 | 384,752 | |
34-4 | Mamamia | 216,391 | 759,109 | |
35+1 | LiSTNR (SCA) | 209,022 | 535,312 | |
36-4 | – | 207,251 | 319,429 | |
37+4 | ARN / iHeart | 206,434 | 462,043 | |
38-5 | ARN / iHeart | 198,922 | 697,397 | |
39-5 | LiSTNR (SCA) | 198,131 | 391,073 | |
40 | LiSTNR (SCA) | 186,593 | 225,687 | |
41-1 | Nine | 181,453 | 335,256 | |
42-3 | LiSTNR (SCA) | 177,152 | 418,204 | |
43 | LiSTNR (SCA) | 171,632 | 369,411 | |
44 | NOVA Entertainment / Johns Media | 164,744 | 264,454 | |
45+1 | LiSTNR (SCA) | 159,537 | 457,205 | |
46+5 | LiSTNR (SCA) | 152,928 | 338,988 | |
47+14 | Sports Entertainment Network (SEN) | 150,984 | 687,346 | |
48+8 | LiSTNR (SCA) | 144,986 | 281,171 | |
49+4 | LiSTNR (SCA) | 144,734 | 305,681 | |
50+2 | ARN / iHeart | 144,106 | 356,783 | |
51+9 | News Corp / NOVA Entertainment | 143,739 | 298,587 | |
52-14 | News Corp / NOVA Entertainment | 142,863 | 347,799 | |
53+2 | ARN / iHeart | 134,481 | 263,590 | |
54+5 | ARN / iHeart | 132,470 | 234,193 | |
55+3 | Special Broadcasting Service | 131,191 | 469,957 | |
56-9 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 129,475 | 223,475 | |
57 | – | 127,771 | 367,258 | |
58+19 | LiSTNR (SCA) | 123,642 | 230,452 | |
59-11 | Shameless Media | 122,427 | 192,169 | |
60+11 | – | 122,257 | 439,475 | |
61+7 | – | 121,790 | 698,447 | |
62-12 | LiSTNR (SCA) | 121,142 | 205,032 | |
63-18 | – | 119,609 | 362,901 | |
64+2 | – | 119,577 | 380,400 | |
65+5 | LiSTNR (SCA) | 114,214 | 221,431 | |
66-12 | LiSTNR (SCA) | 114,114 | 177,078 | |
67+8 | Shameless Media | 113,955 | 170,058 | |
68-3 | Nine | 111,587 | 217,736 | |
69-27 | Nine | 110,529 | 188,123 | |
70+9 | NOVA Entertainment | 110,016 | 168,382 | |
71-9 | ARN / iHeart | 108,302 | 172,005 | |
72-5 | Nine | 107,339 | 270,092 | |
73-4 | ARN / iHeart | 104,071 | 271,823 | |
74-2 | Special Broadcasting Service | 100,813 | 346,281 | |
75+7 | – | 99,486 | 277,573 | |
76+24 | – | 97,988 | 283,379 | |
77+11 | Nine | 96,040 | 131,492 | |
78-5 | Mamamia | 94,530 | 353,235 | |
79-15 | LiSTNR (SCA) | 90,990 | 117,170 | |
80+10 | LiSTNR (SCA) | 90,307 | 141,651 | |
81-7 | ARN / iHeart | 89,127 | 144,691 | |
82-4 | ARN / iHeart | 88,241 | 199,973 | |
83+10 | – | 87,608 | 200,848 | |
84+2 | – | 86,598 | 272,662 | |
85+6 | – | 86,429 | 389,180 | |
86-10 | Shameless Media | 85,020 | 124,897 | |
87+2 | – | 84,536 | 209,433 | |
88-4 | Mamamia | 84,015 | 185,533 | |
89-6 | Nine | 83,767 | 115,652 | |
90+66 | ARN / iHeart | 81,244 | 127,037 | |
91+11 | LiSTNR (SCA) | 78,227 | 185,999 | |
92-11 | NOVA Entertainment | 77,194 | 135,236 | |
93+5 | ARN / iHeart | 75,515 | 133,254 | |
94-7 | ARN / iHeart | 74,305 | 153,227 | |
95+1 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 74,193 | 133,183 | |
96+32 | Guardian Australia / Acast | 73,801 | 139,778 | |
97-12 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 73,134 | 104,746 | |
98+13 | – | 72,034 | 377,569 | |
99+5 | Mamamia | 70,499 | 184,999 | |
100-20 | LiSTNR (SCA) | 69,866 | 150,497 | |
101+4 | LiSTNR (SCA) | 69,857 | 130,827 | |
102-7 | LiSTNR (SCA) | 69,778 | 166,079 | |
103+23 | NOVA Entertainment | 69,701 | 88,319 | |
104+2 | Guardian Australia / Acast | 68,746 | 162,781 | |
105-11 | LiSTNR (SCA) | 67,317 | 145,254 | |
106-5 | NOVA Entertainment | 67,002 | 245,404 | |
107+3 | ARN / iHeart | 66,355 | 129,329 | |
108-11 | NOVA Entertainment | 65,979 | 137,581 | |
109+18 | Nine | 65,941 | 81,768 | |
110-7 | – | 64,348 | 141,808 | |
111+28 | ARN / iHeart | 64,015 | 124,830 | |
112+19 | – | 63,655 | 119,057 | |
113+1 | News Corp / NOVA Entertainment | 62,758 | 122,165 | |
114+10 | LiSTNR (SCA) | 60,436 | 125,254 | |
115+58 | News Corp / NOVA Entertainment | 59,902 | 97,632 | |
116-67 | LiSTNR (SCA) | 59,767 | 104,367 | |
117+152 | LiSTNR (SCA) | 59,646 | 77,005 | |
118+2 | ARN / iHeart | 59,141 | 99,786 | |
119+11 | – | 58,696 | 273,863 | |
120-7 | NOVA Entertainment | 58,024 | 92,688 | |
121+32 | – | 57,575 | 194,603 | |
122+29 | Nine | 57,436 | 131,729 | |
123-14 | LiSTNR (SCA) | 56,744 | 129,598 | |
124+52 | – | 56,685 | 174,511 | |
125-18 | – | 56,364 | 153,154 | |
126-5 | – | 55,886 | 188,890 | |
127-35 | LiSTNR (SCA) | 54,016 | 78,704 | |
128+1 | ARN / iHeart | 53,818 | 116,907 | |
129-17 | ARN / iHeart | 53,782 | 90,561 | |
130+7 | LiSTNR (SCA) | 53,697 | 77,243 | |
131-16 | News Corp / NOVA Entertainment | 52,948 | 76,870 | |
132-33 | ARN / iHeart | 52,865 | 72,698 | |
133+42 | LiSTNR (SCA) | 51,786 | 124,318 | |
134-11 | – | 51,747 | 167,189 | |
135-13 | News Corp / NOVA Entertainment | 50,922 | 85,801 | |
136-1 | Mamamia | 50,744 | 171,493 | |
137-1 | Sports Entertainment Network (SEN) | 50,713 | 177,866 | |
138-4 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 50,547 | 88,522 | |
139+46 | Nine | 48,991 | 148,040 | |
140-24 | LiSTNR (SCA) | 48,888 | 124,218 | |
141-24 | Nine | 48,865 | 70,380 | |
142-10 | ARN / iHeart | 48,265 | 109,839 | |
143-18 | Sports Entertainment Network (SEN) | 48,148 | 108,937 | |
144 | ARN / iHeart | 47,536 | 105,903 | |
145+19 | – | 46,808 | 299,180 | |
146-1 | We Don’t Have Time For This | 46,040 | 94,720 | |
147+73 | ARN / iHeart | 45,629 | 97,434 | |
148+123 | NOVA Entertainment | 45,526 | 58,615 | |
149+22 | – | 45,376 | 117,295 | |
150+58 | ARN / iHeart | 45,311 | 101,896 | |
151-11 | ARN / iHeart | 45,304 | 89,502 | |
152 | NOVA Entertainment | 44,639 | 105,253 | |
153+48 | – | 43,557 | 181,063 | |
154+11 | LiSTNR (SCA) | 43,463 | 108,860 | |
155+108 | ARN / iHeart | 43,064 | 121,519 | |
156+7 | – | 43,045 | 111,036 | |
157-15 | News Corp / NOVA Entertainment | 42,248 | 63,684 | |
158 | Nine | 42,164 | 65,401 | |
159-1 | Nine | 41,717 | 80,728 | |
160-10 | LiSTNR (SCA) | 41,453 | 90,589 | |
161+8 | ARN / iHeart | 41,399 | 66,740 | |
162-19 | Podshape / NOVA Entertainment | 41,292 | 77,355 | |
163+7 | Mamamia | 41,215 | 105,549 | |
164-4 | Nine | 40,769 | 75,560 | |
165+49 | ARN / iHeart | 40,479 | 58,209 | |
166+6 | NOVA Entertainment | 40,451 | 68,191 | |
167+38 | – | 40,297 | 84,256 | |
168-21 | LiSTNR (SCA) | 40,261 | 110,155 | |
169+12 | ARN / iHeart | 40,170 | 170,154 | |
170+16 | LiSTNR (SCA) | 39,576 | 88,733 | |
171+53 | – | 39,441 | 102,406 | |
172+19 | LiSTNR (SCA) | 39,437 | 71,872 | |
173-5 | ARN / iHeart | 38,744 | 74,877 | |
174-13 | Sports Entertainment Network (SEN) | 38,318 | 146,360 | |
175-23 | LiSTNR (SCA) | 38,050 | 66,486 | |
176+13 | Guardian Australia / Acast | 38,014 | 61,858 | |
177+7 | LiSTNR (SCA) | 37,989 | 97,453 | |
178-11 | ARN / iHeart | 37,750 | 181,453 | |
179-46 | ARN / iHeart | 37,481 | 88,880 | |
180-6 | Nine | 37,334 | 64,015 | |
181-35 | LiSTNR (SCA) | 37,176 | 58,597 | |
182+43 | ARN / iHeart | 37,127 | 161,936 | |
183+67 | LiSTNR (SCA) | 36,966 | 45,560 | |
184+14 | ARN / iHeart | 36,755 | 102,590 | |
185 | Nine | 36,687 | 50,528 | |
186+16 | – | 36,612 | 362,878 | |
187-7 | Nine | 36,432 | 81,473 | |
188-40 | Nine | 36,117 | 88,861 | |
189-12 | ARN / iHeart | 36,041 | 92,318 | |
190+5 | RSN Racing & Sport | 35,998 | 164,230 | |
191 | ARN / iHeart | 35,991 | 37,275 | |
192 | ARN / iHeart | 35,990 | 101,833 | |
193-14 | LiSTNR (SCA) | 35,899 | 73,545 | |
194+2 | NOVA Entertainment | 35,384 | 55,867 | |
195+2 | NOVA Entertainment | 35,022 | 47,299 | |
196 | Special Broadcasting Service | 34,868 | 40,633 | |
197 | Nine | 34,405 | 48,157 | |
198+9 | ARN / iHeart | 34,197 | 75,104 | |
199+29 | – | 33,927 | 146,212 | |
200-45 | LiSTNR (SCA) | 33,756 | 42,813 | |
201-18 | West Australian Newspapers | 33,695 | 52,201 | |
202+8 | Special Broadcasting Service | 33,459 | 136,842 | |
203-10 | LiSTNR (SCA) | 33,395 | 57,491 | |
204+25 | Sports Entertainment Network (SEN) | 32,820 | 52,279 | |
205-5 | LiSTNR (SCA) | 32,619 | 100,805 | |
206-49 | ARN / iHeart | 32,519 | 64,743 | |
207-25 | – | 32,412 | 327,037 | |
208 | LiSTNR (SCA) | 32,135 | 66,952 | |
209 | LiSTNR (SCA) | 32,118 | 57,624 | |
210+30 | – | 31,946 | 72,332 | |
211+11 | ARN / iHeart | 31,782 | 98,755 | |
212+25 | Squiz Media | 31,611 | 101,312 | |
213+10 | – | 31,459 | 71,118 | |
214-76 | – | 31,377 | 80,710 | |
215-6 | ARN / iHeart | 31,367 | 75,315 | |
216+72 | Sports Entertainment Network (SEN) | 30,994 | 72,782 | |
217+17 | ARN / iHeart | 30,812 | 52,019 | |
218-19 | ARN / iHeart | 30,509 | 54,688 | |
219+48 | NOVA Entertainment | 30,404 | 106,779 | |
220-26 | LiSTNR (SCA) | 29,925 | 68,346 | |
221 | Nine | 29,775 | 40,487 | |
222-5 | ARN / iHeart | 29,748 | 90,784 | |
223 | ARN / iHeart | 29,341 | 61,895 | |
224+2 | News Corp / NOVA Entertainment | 29,194 | 62,991 | |
225 | News Corp / NOVA Entertainment | 28,825 | 49,950 | |
226-34 | LiSTNR (SCA) | 28,729 | 56,097 | |
227-8 | Sports Entertainment Network (SEN) | 28,512 | 107,091 | |
228+11 | Nine | 28,432 | 62,131 | |
229+7 | LiSTNR (SCA) | 28,390 | 75,862 | |
230+59 | – | 28,237 | 61,680 | |
231-19 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 27,982 | 40,364 | |
232-16 | – | 27,783 | 66,026 | |
233-2 | ARN / iHeart | 27,765 | 52,927 | |
234+22 | ARN / iHeart | 27,568 | 101,890 | |
235-29 | NOVA Entertainment | 27,553 | 38,905 | |
236+9 | LiSTNR (SCA) | 27,519 | 68,189 | |
237+1 | News Corp / NOVA Entertainment | 27,503 | 62,796 | |
238+11 | LiSTNR (SCA) | 27,346 | 55,496 | |
239-26 | News Corp / NOVA Entertainment | 27,084 | 60,609 | |
240 | ARN / iHeart | 27,042 | 44,908 | |
241+14 | ARN / iHeart | 26,666 | 109,022 | |
242+2 | ARN / iHeart | 26,506 | 60,177 | |
243-16 | ARN / iHeart | 26,486 | 45,745 | |
244+21 | LiSTNR (SCA) | 26,434 | 92,390 | |
245-104 | NOVA Entertainment | 26,330 | 32,391 | |
246 | ARN / iHeart | 26,161 | 40,002 | |
247+34 | Nine | 25,759 | 53,414 | |
248+18 | Sports Entertainment Network (SEN) | 25,739 | 100,143 | |
249+47 | ARN / iHeart | 25,614 | 94,436 | |
250-84 | ARN / iHeart | 25,575 | 36,983 | |
251-97 | ARN / iHeart | 25,563 | 63,091 | |
252+28 | ARN / iHeart | 25,506 | 54,333 | |
253 | – | 25,486 | 53,194 | |
254+32 | LiSTNR (SCA) | 25,282 | 60,784 | |
255+6 | News Corp / NOVA Entertainment | 25,218 | 55,382 | |
256-8 | NOVA Entertainment | 25,150 | 33,861 | |
257+7 | ARN / iHeart | 25,095 | 71,948 | |
258-71 | ARN / iHeart | 25,057 | 39,397 | |
259 | – | 24,937 | 56,647 | |
260+22 | Nine | 24,851 | 44,879 | |
261+34 | Nine | 24,756 | 37,763 | |
262+11 | News Corp / NOVA Entertainment | 24,713 | 53,971 | |
263+30 | ARN / iHeart | 24,690 | 57,488 | |
264-60 | Mamamia | 24,511 | 75,385 | |
265-103 | ARN / iHeart | 24,488 | 40,645 | |
266+25 | ARN / iHeart | 24,344 | 63,827 | |
267+8 | ARN / iHeart | 24,171 | 52,760 | |
268-15 | – | 24,155 | 39,520 | |
269+10 | LiSTNR (SCA) | 23,736 | 71,874 | |
270-49 | LiSTNR (SCA) | 23,733 | 39,375 | |
271-29 | ARN / iHeart | 23,603 | 57,148 | |
272-37 | ARN / iHeart | 23,318 | 39,949 | |
273-15 | ARN / iHeart | 23,196 | 38,106 | |
274-6 | ARN / iHeart | 23,094 | 45,135 | |
275-23 | NOVA Entertainment | 22,976 | 64,933 | |
276+18 | Guardian Australia / Acast | 22,972 | 35,465 | |
277 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 22,949 | 34,256 | |
278+9 | LiSTNR (SCA) | 22,910 | 73,120 | |
279-68 | ARN / iHeart | 22,904 | 44,676 | |
280 | – | 22,337 | 45,328 | |
281-3 | – | 22,247 | 59,535 | |
282-50 | News Corp / NOVA Entertainment | 22,190 | 46,519 | |
283-23 | ARN / iHeart | 22,061 | 74,358 | |
284 | Podshape / NOVA Entertainment | 22,006 | 43,491 | |
285 | Podshape / NOVA Entertainment | 21,840 | 46,320 | |
286 | – | 21,816 | 49,214 | |
287-169 | News Corp / NOVA Entertainment | 21,700 | 40,386 | |
288-139 | ARN / iHeart | 21,631 | 34,666 | |
289 | Special Broadcasting Service | 21,547 | 73,343 | |
290+9 | Special Broadcasting Service | 21,411 | 108,635 | |
291-44 | Nine | 21,341 | 44,656 | |
292-133 | ARN / iHeart | 21,289 | 48,459 | |
293-36 | ARN / iHeart | 20,989 | 32,583 | |
294-22 | LiSTNR (SCA) | 20,987 | 42,319 | |
295-52 | ARN / iHeart | 20,854 | 36,700 | |
296 | News Corp / NOVA Entertainment | 21,140 | 46,662 | |
297 | Guardian Australia / Acast | 20,667 | 48,434 | |
298 | LiSTNR (SCA) | 20,625 | 39,324 | |
299-2 | ARN / iHeart | 20,599 | 40,581 | |
300 | ARN / iHeart | 20,406 | 29,695 |
POWERED BY TRITON DIGITAL’S PODCAST METRICS AND DEMOS+
Triton Digital’s Podcast Metrics measurement service is certified by the IAB Tech Lab as complying with Version 2.2 of the IAB Podcast Measurement Technical Guidelines.Demos+, produced in collaboration with Signal Hill Insights, is a combination of survey data from a representative yearly survey of 12,000 monthly U.S. adults aged 18+ who listen to podcasts and Podcast Metrics download data.
HISTORICAL PODCAST RANKINGS
Triton Digital has retired the monthly publication of the Australian Top Publishers and Top Sales Representation rankers. The last active reporting period was May 2025.
ABOUT THE AUSTRALIAN PODCAST RANKER
The Australian Podcast Ranker lists the Top 300 podcasts from participating publishers that are consumed by listeners located in Australia. The All-Australian Top 300 Podcast Ranker lists only the Top 300 podcasts commissioned by an Australian publisher, consumed by listeners located in Australia.
The Australian Podcast Ranker is based on a calendar month reporting period. The entities listed are ranked by Monthly Listeners in accordance with the latest IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. If you wish to sort by downloads, you can click on the “Downloads” column to re-sort amongst the existing data.
For podcasts with multiple categories in the RSS feed, we display and filter by only the first category.
The Ranker is commissioned by Commercial Radio & Audio and includes the participation of the following publishers and sales representation: Acast, Adore Beauty, ARN/iHeartPodcast Network Australia, Audioboom, Australian Broadcasting Corporation, BBC, DM Podcasts, Guardian Media Group, Hidden Brain Media, HODD Media, Johns Media, Kinderling Kids Radio, LiSTNR (SCA), Motorsport Podcast Network, New York Times, News Corp Australia, Nine, Nova Entertainment, Podshape, Ranieri & Co, RSN Racing & Sport, Schwartz Media, Sports Entertainment Network (SEN), Squiz Media, The Chaser, The Horde, TOFOP Productions, Wavelength Creative, We don’t have time for this, West Australian Newspapers, Wondery.