| 1+1 | Mamamia | 1,133,138 | 2,510,630 | |
| 2-1 | LiSTNR (SCA) | 864,800 | 1,560,595 | |
| 3 | News Corp / NOVA Entertainment | 493,026 | 851,080 | |
| 4+2 | Australian Broadcasting Corporation | 452,235 | 2,544,216 | |
| 5+2 | LiSTNR (SCA) | 428,354 | 873,057 | |
| 6-1 | Australian Broadcasting Corporation | 421,473 | 1,994,880 | |
| 7+1 | Sports Entertainment Network (SEN) | 404,314 | 1,278,333 | |
| 8+12 | Mamamia | 389,341 | 791,463 | |
| 9+1 | News Corp / NOVA Entertainment | 371,249 | 849,537 | |
| 10-1 | LiSTNR (SCA) | 369,462 | 515,328 | |
| 11+1 | LiSTNR (SCA) | 339,201 | 523,225 | |
| 12-1 | LiSTNR (SCA) | 328,528 | 554,013 | |
| 13 | Australian Broadcasting Corporation | 328,356 | 989,963 | |
| 14 | ARN / iHeart | 309,598 | 817,385 | |
| 15-11 | ARN / iHeart | 309,292 | 865,906 | |
| 16 | Australian Broadcasting Corporation | 282,974 | 921,572 | |
| 17-2 | NOVA Entertainment | 275,283 | 490,324 | |
| 18 | Mamamia | 259,828 | 762,376 | |
| 19 | Guardian Australia / Acast | 259,072 | 814,088 | |
| 20+10 | Mamamia | 254,846 | 500,687 | |
| 21 | Australian Broadcasting Corporation | 248,700 | 844,364 | |
| 22+2 | News Corp / NOVA Entertainment | 242,294 | 499,988 | |
| 23-6 | ARN / iHeart | 223,609 | 772,356 | |
| 24-2 | LiSTNR (SCA) | 220,891 | 436,439 | |
| 25+1 | ARN / iHeart | 220,028 | 637,515 | |
| 26+3 | ARN / iHeart | 216,452 | 408,014 | |
| 27-2 | Solstice Media / NOVA Entertainment | 216,029 | 700,641 | |
| 28+3 | NOVA Entertainment / Mentored Studios | 215,081 | 336,752 | |
| 29+7 | Australian Broadcasting Corporation | 207,170 | 686,755 | |
| 30-7 | LiSTNR (SCA) | 206,538 | 292,405 | |
| 31-4 | Tapt Media | 198,460 | 370,857 | |
| 32+8 | ARN / iHeart | 195,087 | 423,949 | |
| 33+16 | NOVA Entertainment / Johns Media | 189,851 | 300,831 | |
| 34 | The Daily Aus | 188,183 | 491,074 | |
| 35 | LiSTNR (SCA) | 183,320 | 389,798 | |
| 36-4 | LiSTNR (SCA) | 183,016 | 379,390 | |
| 37 | Squiz Media | 180,278 | 408,245 | |
| 38+8 | Tapt Media | 176,271 | 323,879 | |
| 39+2 | ARN / iHeart | 166,302 | 464,117 | |
| 40-7 | Special Broadcasting Service | 163,379 | 309,053 | |
| 41+56 | LiSTNR (SCA) | 160,053 | 323,763 | |
| 42+1 | ARN / iHeart | 159,607 | 419,174 | |
| 43+1 | ARN / iHeart | 154,252 | 302,173 | |
| 44-5 | LiSTNR (SCA) | 153,145 | 293,216 | |
| 45+22 | Australian Broadcasting Corporation | 152,856 | 523,147 | |
| 46-8 | Australian Broadcasting Corporation | 148,318 | 599,949 | |
| 47 | LiSTNR (SCA) | 145,187 | 245,693 | |
| 48+7 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 143,723 | 225,373 | |
| 49+1 | LiSTNR (SCA) | 143,439 | 291,254 | |
| 50+1 | ARN / iHeart | 142,318 | 284,551 | |
| 51+2 | Australian Broadcasting Corporation | 138,656 | 390,856 | |
| 52+31 | Mamamia | 134,977 | 637,311 | |
| 53+3 | Sports Entertainment Network (SEN) | 134,471 | 547,896 | |
| 54+186 | Australian Broadcasting Corporation | 130,049 | 431,061 | |
| 55+8 | News Corp / NOVA Entertainment | 128,455 | 248,862 | |
| 56-8 | ARN / iHeart | 128,307 | 279,550 | |
| 57+3 | LiSTNR (SCA) | 124,560 | 199,539 | |
| 58-6 | LiSTNR (SCA) | 122,671 | 380,248 | |
| 59+6 | Australian Broadcasting Corporation | 122,574 | 386,417 | |
| 60-1 | Australian Broadcasting Corporation | 120,860 | 475,668 | |
| 61-4 | Australian Broadcasting Corporation | 120,842 | 688,878 | |
| 62-8 | LiSTNR (SCA) | 115,439 | 213,483 | |
| 63+3 | LiSTNR (SCA) | 115,376 | 151,235 | |
| 64+15 | Nine | 108,160 | 145,363 | |
| 65+4 | ARN / iHeart | 106,692 | 246,242 | |
| 66-2 | Nine | 101,494 | 251,859 | |
| 67+10 | Australian Broadcasting Corporation | 100,915 | 302,971 | |
| 68-10 | Special Broadcasting Service | 100,658 | 290,252 | |
| 69+2 | LiSTNR (SCA) | 100,497 | 191,961 | |
| 70+3 | Nine | 98,219 | 133,095 | |
| 71+5 | LiSTNR (SCA) | 98,071 | 155,883 | |
| 72-30 | Mamamia | 96,779 | 177,081 | |
| 73-1 | The Bye Round | 96,304 | 153,240 | |
| 74+11 | Australian Broadcasting Corporation | 93,334 | 396,081 | |
| 75-1 | ARN / iHeart | 91,875 | 231,609 | |
| 76+5 | ARN / iHeart | 89,351 | 162,685 | |
| 77-2 | ARN / iHeart | 89,256 | 204,523 | |
| 78-17 | ARN / iHeart | 84,561 | 142,349 | |
| 79+22 | Tapt Media | 84,291 | 132,664 | |
| 80+12 | Australian Broadcasting Corporation | 83,960 | 192,714 | |
| 81+6 | ARN / iHeart | 82,674 | 134,255 | |
| 82+7 | Mamamia | 81,742 | 132,508 | |
| 83-5 | Guardian Australia / Acast | 81,541 | 253,154 | |
| 84+2 | Australian Broadcasting Corporation | 80,934 | 215,242 | |
| 85-15 | Australian Broadcasting Corporation | 80,601 | 228,003 | |
| 86+5 | Australian Broadcasting Corporation | 79,325 | 187,934 | |
| 87+11 | Guardian Australia / Acast | 74,733 | 147,081 | |
| 88+12 | NOVA Entertainment | 73,399 | 126,212 | |
| 89+1 | Australian Broadcasting Corporation | 72,624 | 259,539 | |
| 90+22 | Australian Broadcasting Corporation | 72,617 | 150,147 | |
| 91+3 | NOVA Entertainment | 71,974 | 115,117 | |
| 92-4 | Nine | 71,347 | 142,338 | |
| 93+20 | ARN / iHeart | 70,314 | 120,290 | |
| 94+8 | NOVA Entertainment | 70,199 | 218,147 | |
| 95-13 | Australian Broadcasting Corporation | 69,059 | 212,665 | |
| 96+8 | ARN / iHeart | 68,835 | 123,944 | |
| 97-69 | NOVA Entertainment | 67,619 | 102,611 | |
| 98+5 | ARN / iHeart | 67,360 | 138,601 | |
| 99-3 | ARN / iHeart | 64,565 | 90,170 | |
| 100+26 | Tapt Media | 63,808 | 140,682 | |
| 101+13 | News Corp / NOVA Entertainment | 62,630 | 113,128 | |
| 102+6 | Australian Broadcasting Corporation | 61,912 | 326,740 | |
| 103-10 | ARN / iHeart | 61,572 | 173,061 | |
| 104+84 | Australian Broadcasting Corporation | 61,343 | 148,853 | |
| 105+2 | ARN / iHeart | 61,315 | 128,168 | |
| 106-1 | LiSTNR (SCA) | 61,029 | 139,632 | |
| 107+8 | Australian Broadcasting Corporation | 59,585 | 184,414 | |
| 108+37 | News Corp / NOVA Entertainment | 58,574 | 90,557 | |
| 109 | NOVA Entertainment | 57,988 | 122,995 | |
| 110-11 | Australian Broadcasting Corporation | 57,401 | 158,936 | |
| 111+16 | Tapt Media | 56,807 | 114,297 | |
| 112-67 | Australian Broadcasting Corporation | 56,355 | 174,669 | |
| 113-51 | News Corp / NOVA Entertainment | 56,320 | 114,261 | |
| 114+3 | Tapt Media | 55,809 | 131,451 | |
| 115+6 | Australian Broadcasting Corporation | 54,774 | 330,325 | |
| 116+7 | LiSTNR (SCA) | 54,546 | 75,090 | |
| 117+18 | We Don’t Have Time For This | 54,036 | 113,914 | |
| 118+30 | LiSTNR (SCA) | 52,886 | 139,405 | |
| 119 | LiSTNR (SCA) | 52,667 | 103,807 | |
| 120+4 | Australian Broadcasting Corporation | 52,317 | 210,941 | |
| 121-1 | Special Broadcasting Service | 52,137 | 123,933 | |
| 122-11 | ARN / iHeart | 52,092 | 97,264 | |
| 123+15 | LiSTNR (SCA) | 51,936 | 93,172 | |
| 124-8 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 50,377 | 80,389 | |
| 125 | Sports Entertainment Network (SEN) | 49,869 | 95,163 | |
| 126-58 | ARN / iHeart | 49,723 | 79,908 | |
| 127+16 | Australian Broadcasting Corporation | 49,653 | 162,623 | |
| 128+39 | Mamamia | 48,959 | 82,689 | |
| 129-11 | Tapt Media | 48,772 | 155,847 | |
| 130+25 | ARN / iHeart | 48,358 | 134,006 | |
| 131+28 | Mamamia | 48,274 | 141,235 | |
| 132-13 | ARN / iHeart | 46,997 | 125,582 | |
| 133+3 | ARN / iHeart | 46,937 | 109,739 | |
| 134+6 | ARN / iHeart | 46,668 | 96,738 | |
| 135+22 | Australian Broadcasting Corporation | 46,498 | 449,866 | |
| 136+65 | ARN / iHeart | 46,472 | 63,597 | |
| 137-7 | News Corp / NOVA Entertainment | 45,946 | 73,058 | |
| 138+61 | LiSTNR (SCA) | 45,001 | 64,220 | |
| 139-7 | ARN / iHeart | 44,048 | 90,566 | |
| 140+21 | Australian Broadcasting Corporation | 43,665 | 125,926 | |
| 141+5 | LiSTNR (SCA) | 43,665 | 65,049 | |
| 142-32 | NOVA Entertainment / ODd Network | 43,373 | 56,563 | |
| 143+8 | Nine | 43,327 | 77,626 | |
| 144-11 | Tapt Media | 43,199 | 57,426 | |
| 145 | NOVA Entertainment | 43,165 | 70,230 | |
| 146+1 | ARN / iHeart | 42,832 | 98,160 | |
| 147-8 | Sports Entertainment Network (SEN) | 41,654 | 143,040 | |
| 148+24 | Australian Broadcasting Corporation | 41,570 | 132,014 | |
| 149+7 | LiSTNR (SCA) | 41,570 | 59,163 | |
| 150-22 | News Corp / NOVA Entertainment | 41,484 | 63,608 | |
| 151+3 | ARN / iHeart | 41,231 | 174,706 | |
| 152+39 | News Corp / NOVA Entertainment | 41,071 | 65,073 | |
| 153+7 | LiSTNR (SCA) | 40,957 | 84,254 | |
| 154+4 | ARN / iHeart | 40,660 | 144,179 | |
| 155-24 | Sports Entertainment Network (SEN) | 39,856 | 159,458 | |
| 156-4 | Special Broadcasting Service | 39,456 | 51,345 | |
| 157+72 | ARN / iHeart | 38,667 | 85,725 | |
| 158+16 | Guardian Australia / Acast | 38,652 | 65,790 | |
| 159+6 | Australian Broadcasting Corporation | 38,624 | 91,659 | |
| 160-16 | ARN / iHeart | 38,205 | 55,114 | |
| 161+106 | ARN / iHeart | 37,975 | 92,555 | |
| 162+7 | Sports Entertainment Network (SEN) | 37,883 | 127,887 | |
| 163-1 | West Australian Newspapers | 37,147 | 56,973 | |
| 164+9 | News Corp / NOVA Entertainment | 36,672 | 52,753 | |
| 165+6 | News Corp / NOVA Entertainment | 36,468 | 73,666 | |
| 166+41 | Sports Entertainment Network (SEN) | 36,421 | 96,235 | |
| 167+29 | Mamamia | 36,301 | 65,555 | |
| 168+51 | Australian Broadcasting Corporation | 35,607 | 74,795 | |
| 169+9 | News Corp / NOVA Entertainment | 35,418 | 72,213 | |
| 170-20 | ARN / iHeart | 34,926 | 56,538 | |
| 171+12 | ARN / iHeart | 34,876 | 93,659 | |
| 172+30 | Australian Broadcasting Corporation | 34,866 | 87,375 | |
| 173-67 | Special Broadcasting Service | 34,754 | 52,169 | |
| 174+67 | LiSTNR (SCA) | 34,733 | 57,887 | |
| 175+52 | Tapt Media | 34,435 | 72,822 | |
| 176+30 | ARN / iHeart | 34,394 | 66,352 | |
| 177+33 | ARN / iHeart | 33,914 | 58,227 | |
| 178-10 | Podshape / NOVA Entertainment | 33,889 | 61,777 | |
| 179+33 | Australian Broadcasting Corporation | 33,589 | 81,167 | |
| 180+10 | ARN / iHeart | 33,310 | 57,961 | |
| 181-1 | ARN / iHeart | 33,259 | 64,853 | |
| 182+2 | ARN / iHeart | 32,880 | 73,816 | |
| 183-6 | Tapt Media | 32,709 | 68,011 | |
| 184-55 | NOVA Entertainment | 32,623 | 100,412 | |
| 185-19 | ARN / iHeart | 32,427 | 121,911 | |
| 186+40 | Squiz Media | 32,307 | 111,214 | |
| 187-45 | Australian Broadcasting Corporation | 32,027 | 74,710 | |
| 188-18 | Special Broadcasting Service | 31,895 | 133,172 | |
| 189+11 | Mamamia | 31,837 | 60,988 | |
| 190-14 | LiSTNR (SCA) | 31,705 | 52,624 | |
| 191-27 | LiSTNR (SCA) | 31,499 | 38,794 | |
| 192-29 | Australian Broadcasting Corporation | 31,452 | 97,047 | |
| 193-4 | Australian Broadcasting Corporation | 31,274 | 84,869 | |
| 194-45 | Tapt Media | 30,852 | 54,478 | |
| 195-9 | Tapt Media | 30,396 | 62,935 | |
| 196-4 | ARN / iHeart | 30,149 | 49,085 | |
| 197-16 | Al Jazeera | 30,114 | 190,007 | |
| 198-5 | ARN / iHeart | 29,391 | 47,603 | |
| 199+66 | NOVA Entertainment | 29,142 | 95,894 | |
| 200+31 | News Corp / NOVA Entertainment | 29,126 | 58,422 | |
| 201-60 | ARN / iHeart | 28,813 | 59,828 | |
| 202-5 | ARN / iHeart | 28,564 | 46,482 | |
| 203+10 | Tapt Media | 28,549 | 46,980 | |
| 204+10 | ARN / iHeart | 28,401 | 52,371 | |
| 205+75 | NOVA Entertainment / ODd Network | 28,325 | 35,514 | |
| 206+58 | ARN / iHeart | 28,164 | 45,450 | |
| 207+83 | LiSTNR (SCA) | 28,081 | 80,087 | |
| 208+44 | Sports Entertainment Network (SEN) | 27,581 | 42,366 | |
| 209+2 | Australian Broadcasting Corporation | 27,560 | 59,946 | |
| 210-31 | LiSTNR (SCA) | 27,491 | 40,945 | |
| 211-131 | LiSTNR (SCA) | 27,433 | 44,132 | |
| 212+81 | ARN / iHeart | 27,216 | 55,561 | |
| 213-9 | ARN / iHeart | 27,142 | 72,418 | |
| 214+21 | ARN / iHeart | 27,019 | 61,564 | |
| 215+31 | ARN / iHeart | 26,986 | 54,395 | |
| 216+23 | ARN / iHeart | 26,844 | 83,030 | |
| 217-95 | Al Jazeera | 26,838 | 64,151 | |
| 218-65 | LiSTNR (SCA) | 26,783 | 58,112 | |
| 219+17 | Podshape / NOVA Entertainment | 26,607 | 55,267 | |
| 220+29 | ARN / iHeart | 26,446 | 46,237 | |
| 221 | Tapt Media | 26,391 | 37,036 | |
| 222-1 | LiSTNR (SCA) | 26,262 | 81,417 | |
| 223+62 | LiSTNR (SCA) | 26,010 | 46,575 | |
| 224+8 | ARN / iHeart | 25,983 | 78,447 | |
| 225+3 | ARN / iHeart | 25,911 | 43,615 | |
| 226+24 | NOVA Entertainment | 25,496 | 44,582 | |
| 227-10 | ARN / iHeart | 25,338 | 52,345 | |
| 228+16 | ARN / iHeart | 25,199 | 43,907 | |
| 229-47 | ARN / iHeart | 25,120 | 57,503 | |
| 230+53 | Mamamia | 25,081 | 52,353 | |
| 231-13 | News Corp / NOVA Entertainment | 25,049 | 51,222 | |
| 232-37 | ARN / iHeart | 25,006 | 62,517 | |
| 233-48 | LiSTNR (SCA) | 24,862 | 34,905 | |
| 234-9 | ARN / iHeart | 24,652 | 107,559 | |
| 235-5 | Australian Broadcasting Corporation | 24,521 | 50,819 | |
| 236-14 | News Corp / NOVA Entertainment | 24,516 | 54,544 | |
| 237-43 | Australian Broadcasting Corporation | 24,503 | 256,142 | |
| 238-14 | Australian Broadcasting Corporation | 23,914 | 47,715 | |
| 239 | ARN / iHeart | 23,892 | 50,440 | |
| 240-42 | ARN / iHeart | 23,876 | 33,202 | |
| 241+1 | Australian Broadcasting Corporation | 23,759 | 56,717 | |
| 242-108 | ARN / iHeart | 23,628 | 39,733 | |
| 243-5 | ARN / iHeart | 23,595 | 45,499 | |
| 244-35 | LiSTNR (SCA) | 23,468 | 57,371 | |
| 245+29 | Australian Broadcasting Corporation | 23,433 | 49,885 | |
| 246+1 | ARN / iHeart | 23,191 | 46,006 | |
| 247+10 | Guardian Australia / Acast | 23,145 | 35,258 | |
| 248+11 | ARN / iHeart | 23,103 | 68,733 | |
| 249-1 | NOVA Entertainment | 23,089 | 32,636 | |
| 250-5 | LiSTNR (SCA) | 23,054 | 36,463 | |
| 251+7 | ARN / iHeart | 22,938 | 53,522 | |
| 252+19 | ARN / iHeart | 22,913 | 50,438 | |
| 253+2 | News Corp / NOVA Entertainment | 22,556 | 36,187 | |
| 254-34 | ARN / iHeart | 22,466 | 31,278 | |
| 255 | Tapt Media | 22,351 | 42,164 | |
| 256+7 | ARN / iHeart | 22,300 | 50,701 | |
| 257+16 | ARN / iHeart | 22,078 | 58,223 | |
| 258-4 | ARN / iHeart | 21,960 | 47,886 | |
| 259+20 | Sports Entertainment Network (SEN) | 21,871 | 77,333 | |
| 260-17 | Australian Broadcasting Corporation | 21,869 | 38,150 | |
| 261+7 | Podshape / NOVA Entertainment | 21,818 | 41,934 | |
| 262-75 | Al Jazeera | 21,746 | 40,547 | |
| 263-12 | Tapt Media | 21,652 | 43,035 | |
| 264-3 | Podshape / NOVA Entertainment | 21,416 | 41,772 | |
| 265+5 | Clubby Sports / ARN / iHeart | 21,180 | 31,482 | |
| 266 | ARN / iHeart | 21,126 | 81,193 | |
| 267-158 | ARN / iHeart | 20,896 | 27,431 | |
| 268 | Special Broadcasting Service | 20,821 | 128,752 | |
| 269 | Australian Broadcasting Corporation | 20,528 | 70,079 | |
| 270+2 | ARN / iHeart | 20,478 | 63,524 | |
| 271-96 | ARN / iHeart | 20,449 | 32,545 | |
| 272-38 | NOVA Entertainment | 20,397 | 59,157 | |
| 273+23 | ARN / iHeart | 20,299 | 105,367 | |
| 274-8 | Nine | 20,175 | 30,224 | |
| 275-6 | LiSTNR (SCA) | 20,074 | 30,974 | |
| 276+21 | Sports Entertainment Network (SEN) | 19,966 | 68,814 | |
| 277 | Australian Broadcasting Corporation | 19,893 | 50,944 | |
| 278-183 | Special Broadcasting Service | 19,830 | 64,985 | |
| 279+10 | ARN / iHeart | 19,751 | 42,334 | |
| 280+12 | News Corp / NOVA Entertainment | 19,622 | 40,718 | |
| 281-25 | ARN / iHeart | 19,473 | 87,359 | |
| 282 | ARN / iHeart | 19,462 | 67,807 | |
| 283 | ARN / iHeart | 19,425 | 42,869 | |
| 284 | Australian Broadcasting Corporation | 19,323 | 43,838 | |
| 285-32 | News Corp / NOVA Entertainment | 19,121 | 29,290 | |
| 286-11 | ARN / iHeart | 19,094 | 35,952 | |
| 287-11 | Tapt Media | 18,954 | 35,079 | |
| 288-10 | Guardian Australia / Acast | 18,773 | 42,506 | |
| 289 | Tapt Media | 18,748 | 56,294 | |
| 290 | ARN / iHeart | 18,549 | 48,567 | |
| 291+4 | Sports Entertainment Network (SEN) | 18,516 | 52,062 | |
| 292-55 | Australian Broadcasting Corporation | 18,491 | 36,210 | |
| 293-31 | Australian Broadcasting Corporation | 18,449 | 197,687 | |
| 294 | ARN / iHeart | 18,360 | 36,046 | |
| 295 | Tapt Media | 18,323 | 26,261 | |
| 296 | Sports Entertainment Network (SEN) | 18,064 | 27,148 | |
| 297-3 | ARN / iHeart | 17,880 | 33,525 | |
| 298-11 | Australian Broadcasting Corporation | 17,798 | 45,057 | |
| 299 | ARN / iHeart | 17,573 | 66,475 | |
| 300-1 | Australian Broadcasting Corporation | 17,504 | 194,835 |
POWERED BY TRITON DIGITAL’S PODCAST METRICS AND DEMOS+
Triton Digital’s Podcast Metrics measurement service is certified by the IAB Tech Lab as complying with Version 2.2 of the IAB Podcast Measurement Technical Guidelines.Demos+, produced in collaboration with Signal Hill Insights, is a combination of survey data from a representative yearly survey of 12,000 monthly U.S. adults aged 18+ who listen to podcasts and Podcast Metrics download data.
HISTORICAL PODCAST RANKINGS
Triton Digital has retired the monthly publication of the Australian Top Publishers and Top Sales Representation rankers. The last active reporting period was May 2025.
ABOUT THE AUSTRALIAN PODCAST RANKER
The Australian Podcast Ranker lists the Top 300 podcasts from participating publishers that are consumed by listeners located in Australia. The All-Australian Top 300 Podcast Ranker lists only the Top 300 podcasts commissioned by an Australian publisher, consumed by listeners located in Australia.
The Australian Podcast Ranker is based on a calendar month reporting period. The entities listed are ranked by Monthly Listeners in accordance with the latest IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. If you wish to sort by downloads, you can click on the “Downloads” column to re-sort amongst the existing data.
For podcasts with multiple categories in the RSS feed, we display and filter by only the first category.
DEMOS+ TOP INDEXING PROGRAMS BY AUDIENCE COMPOSITION
- The Demos+ Top Indexing Programs by Audience Composition lists podcasts that have a high percentage of their audience that falls within a particular audience characteristic. There are 40 audience characteristics, each with its own list of 50 podcasts.
- Among podcasts that Triton measures, the top 300 ranker podcasts ranked by average monthly users for the 6-month time period are eligible to appear in these lists. For each audience characteristic, the top 50 podcasts out of the 300 listed are presented. These 50 podcasts have the highest percentage of their audience that falls within that audience characteristic, as measured by Triton Digital Podcast Metrics Demos+. Triton Digital Podcast Metrics Demos+ utilizes both datasets: the Podcast Metrics IAB-certified download data and the Demos+ survey data. As a result, only participating entities that opt in for measurement are included.
The Ranker is commissioned by Commercial Radio & Audio and includes the participation of the following publishers and sales representation: Acast, Adore Beauty, Al Jazeera, ARN/iHeartPodcast Network Australia, Audioboom, Australian Broadcasting Corporation, BBC, DM Podcasts, Guardian Media Group, Hidden Brain Media, HODD Media, Johns Media, Kinderling Kids Radio, LiSTNR (SCA), Motorsport Podcast Network, New York Times, News Corp Australia, Nine, Nova Entertainment, Podshape, Ranieri & Co, RSN Racing & Sport, Schwartz Media, Sports Entertainment Network (SEN), Squiz Media, The Australia Institute, The Bye Round, The Chaser, The Washington Post Podcast Network, TOFOP Productions, Wavelength Creative, We don’t have time for this, West Australian Newspapers.